ADMINISTRACJA „WILGA – ISKRA” – ZASOBY
Aktualności
Posiedzenie RN
Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” Z A W I A D O M
VIII część Walnego Zgromadzenia
CZŁONKOWIE SPÓŁDZIELNIprzypisani doVIII części Walnego ZgromadzeniaNIEMIESZKAŃCY Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko”, działając na
Posiedzenie RN
Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” Z A W I A D O M
Posiedzenie RN
Członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej „Gocław-Lotnisko” Z A W I A D O M
Kategorie
- Dyżury Rady Nadzorczej (5 posty)
- Administacja Wilga-Iskra (9 posty)
- Administracja Mewa (12 posty)
- Terminy posiedzeń plenarnych (27 posty)
- Rada Nadzorcza (29 posty)
- Wydarzenia (32 posty)
- Bez kategorii (36 posty)
- Aktualności (76 posty)
Archiwa
- grudzień 2025 (1)
- listopad 2025 (2)
- październik 2025 (2)
- wrzesień 2025 (4)
- sierpień 2025 (2)
- lipiec 2025 (1)
- czerwiec 2025 (1)
- maj 2025 (3)
- kwiecień 2025 (5)
- marzec 2025 (1)
- luty 2025 (1)
- styczeń 2025 (1)
- grudzień 2024 (2)
- listopad 2024 (1)
- październik 2024 (2)
- wrzesień 2024 (3)
- czerwiec 2024 (5)
- maj 2024 (1)
- kwiecień 2024 (2)
- marzec 2024 (1)
- luty 2024 (2)
- grudzień 2023 (5)
- listopad 2023 (3)
- wrzesień 2023 (1)
- sierpień 2023 (2)
- czerwiec 2023 (1)
- maj 2023 (1)
- kwiecień 2023 (2)
- luty 2023 (2)
- grudzień 2022 (2)
- kwiecień 2022 (2)
- styczeń 2022 (1)
- listopad 2021 (1)
- czerwiec 2021 (1)
- marzec 2021 (1)
- grudzień 2020 (1)
- czerwiec 2020 (1)
- marzec 2020 (2)
- luty 2020 (1)
- styczeń 2020 (1)
- czerwiec 2019 (1)
- kwiecień 2019 (1)
- luty 2019 (2)
- styczeń 2019 (1)
- grudzień 2018 (1)
- listopad 2018 (2)
- lipiec 2018 (1)
- maj 2018 (4)
- kwiecień 2018 (1)
- marzec 2018 (1)
- luty 2018 (1)
- styczeń 2018 (1)
- listopad 2017 (1)
- październik 2017 (1)
- wrzesień 2017 (2)
- czerwiec 2017 (2)
- maj 2017 (1)
- kwiecień 2017 (1)
- luty 2017 (1)
- październik 2016 (1)
- wrzesień 2016 (1)
- maj 2016 (7)
- kwiecień 2016 (3)
- marzec 2016 (3)
- styczeń 2016 (1)
- grudzień 2015 (2)
- listopad 2015 (4)
- październik 2015 (1)
- wrzesień 2015 (2)
- lipiec 2015 (1)
- czerwiec 2015 (2)
- maj 2015 (9)
- kwiecień 2015 (4)
- marzec 2015 (1)
- luty 2015 (1)
- grudzień 2014 (2)
- październik 2014 (8)
- czerwiec 2014 (2)
Nieruchomości budynkowe (wspólne)
WILGA IX B
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia m2 | Sposób zagospodarowania |
| 3/6 | 3-06-07 | 4.936 | Okulickiego 2 |
| 3/7 | 3-06-07 | 15.209 | Okulickiego 4, 6, 8, 10 |
| 3/34 | 3-06-07 | 9.259 | Okulickiego 1, Mikołajczyka 2, 4 |
| 3/35 | 3-06-07 | 1.856 | Okulickiego 3 |
| 3/39 | 3-06-07 | 2.423 | Okulickiego 5 |
| 3/41 | 3-06-07 | 2.589 | Mikołajczyka 6 |
| 3/42 | 3-06-07 | 2.440 | Mikołajczyka 8 |
| Razem | 38.712 |
WILGA IX C
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia m2 | Sposób zagospodarowania |
| 3/18 | 3-06-07 | 5.869 | Mikołajczyka 1, 3 |
| 3/28 | 3-06-07 | 2.641 | Mikołajczyka 11 |
| 3/29 | 3-06-07 | 250 | garaże Mikołajczyka 11A |
| 3/30 | 3-06-07 | 271 | garaże Mikołajczyka 11B |
| 3/51 | 3-06-07 | 320 | garaże Mikołajczyka 5 |
| 3/53 | 3-06-07 | 269 | garaże Mikołajczyka 5A |
| 3/55 | 3-06-07 | 304 | garaże Mikołajczyka 5B |
| 3/46 | 3-06-07 | 530 | garaże Mikołajczyka 7 |
| 3/47 | 3-06-07 | 530 | garaże Mikołajczyka 7A |
| 3/59 | 3-06-07 | 318 | garaże Mikołajczyka 9 |
| 3/61 | 3-06-07 | 288 | garaże Mikołajczyka 9A |
| 3/63 | 3-06-07 | 326 | garaże Mikołajczyka 9B |
| Razem | 11.916 |
WILGA IX D
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia m2 | Sposób zagospodarowania |
| 3/19 | 3-06-07 | 16.102 | Mikołajczyka 12 |
| 3/21 | 3-06-07 | 3.329 | Okulickiego 11 |
| 3/22 | 3-06-07 | 3.043 | Okulickiego 11A |
| Razem | 22.474 |
Nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni dla Wilgi IX B, C, D
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia m2 | Sposób zagospodarowania |
| 3/5 | 3-06-07 | 221 | pawilony handlowe przy ul. Fieldorfa |
| 3/12 | 3-06-07 | 3.958 | parking Uniwersum |
| 3/13 udział 1/2 | 3-06-07 | 4.591(2.295,5) | parking Uniwersum |
| 3/16 | 3-06-07 | 3.367 | droga wewnętrzna (pomiędzy garażami i parkingami) |
| 3/17udział 2/3 | 3-06-07 | 5.878(3.918,7) | droga – ul. Mikołajczyka |
| 6/1udział 2/3 | 3-06-07 | 1.292(861,3) | droga – ul. Mikołajczyka |
| 23 | 3-06-07 | 5.435 | droga – ul. Okulickiego |
| 3/32 | 3-06-07 | 4.511 | teren rekreacyjny w sąsiedztwie budynków Okulickiego 4, 6, 8, 10 |
| 3/37 | 3-06-07 | 1.168 | hydrofornia oraz plac zabaw pomiędzy budynkami Okulickiego 3 i 5 |
| 3/52 | 3-06-07 | 430 | miejsca postojowe |
| 3/54 | 3-06-07 | 302 | miejsca postojowe |
| 3/56 | 3-06-07 | 267 | miejsca postojowe |
| 3/60 | 3-06-07 | 175 | miejsca postojowe |
| 3/62 | 3-06-07 | 185 | miejsca postojowe |
| 3/64 | 3-06-07 | 215 | miejsca postojowe |
| Razem | 27.309,5 |
Nieruchomości budynkowe (wspólne)
WILGA I
| Nr działki | Obręb | Powierzchniam2 | Sposób zagospodarowania |
| 3/11 | 3-06-06 | 4.731 | Umińskiego 30 |
| 3/13 | 3-06-06 | 3.512 | Umińskiego 28 |
| 3/15 | 3-06-06 | 4.004 | Umińskiego 26 |
| 3/17 | 3-06-06 | 3.232 | Umińskiego 24 |
| 3/21 | 3-06-06 | 2.960 | Umińskiego 20 |
| 3/22 | 3-06-06 | 3.331 | Umińskiego 18 |
| 3/26 | 3-06-06 | 3.843 | Umińskiego 16 |
| Razem | 25.613 |
Nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni dla Wilgi I
| Nr działki | Obręb | Powierzchniam2 | Sposób zagospodarowania |
| 3/8 | 3-06-06 | 123 | teren dzierżawiony – kiosk |
| 3/9 | 3-06-06 | 2.053 | parking społeczny |
| 3/10 | 3-06-06 | 272 | teren dzierżawiony – pawilony handlowe |
| 3/12 | 3-06-06 | 119 | teren dzierżawiony – pawilon handlowy |
| 3/14 | 3-06-06 | 4.514 | droga wewnętrzna z zatokami postojowymi |
| 3/16 | 3-06-06 | 693 | teren dzierżawiony – pawilony handlowe |
| 3/18 | 3-06-06 | 321 | boisko |
| 3/19 | 3-06-06 | 629 | hydrofornia |
| 3/20 | 3-06-06 | 782 | plac zabaw |
| 3/23 | 3-06-06 | 1.008 | parking społeczny |
| 3/24 | 3-06-06 | 1.519 | pawilon handlowy – Umińskiego 16A |
| 3/25 | 3-06-06 | 4.847 | droga wewnętrzna z zatokami postojowymi + teren dzierżawiony – pawilony handlowe |
| 6 | 3-06-06 | 1.250 | przedszkole – Umińskiego 20A |
| Razem | 18.130 |
Nieruchomości budynkowe (wspólne)
WILGA II
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia m2 | Sposób zagospodarowania |
| 30/1 | 3-06-06 | 9.808 | Rechniewskiego 5, 5A, 7 |
| 31/5 | 3-06-06 | 6.467 | Umińskiego 8, 10 |
| 31/6 | 3-06-06 | 4.349 | Rechniewskiego 3 |
| 31/2 | 3-06-06 | 20.624 |
WILGA II A
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia m2 | Sposób zagospodarowania |
| 32/3 | 3-06-06 | 8.126 | Umińskiego 6 |
Nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni dla Wilgi II, II A
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia m2 | Sposób zagospodarowania |
| 29/1 | 3-06-06 | 4.878 | droga |
| 29/2 | 3-06-06 | 437 | droga |
| 30/2 | 3-06-06 | 409 | boisko |
| 31/3 | 3-06-06 | 308 | hydrofornia |
| 31/4 | 3-06-06 | 209 | pawilon handlowy |
| 31/7 | 3-06-06 | 1.494 | plac zabaw |
| 32/2 | 3-06-06 | 3.201 | parking |
| 32/5 | 3-06-06 | 865 | parking |
| 32/6 | 3-06-06 | 302 | droga wewnętrzna |
| 33/1 | 3-06-06 | 1.439 | teren zielony |
| Razem | 13.542 |
Nieruchomości budynkowe (wspólne)
WILGA III
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia m2 | Sposób zagospodarowania |
| 17/6 | 3-06-06 | 10.104 | Bora-Komorowskiego 12/14 |
| 17/13 | 3-06-06 | 8.134 | Umińskiego 5, 7 |
| 17/17 | 3-06-06 | 4.682 | Bora-Komorowskiego 10 |
| 17/18 | 3-06-06 | 3.265 | Bora-Komorowskiego 8 |
| 17/19 | 3-06-06 | 3.147 | Umińskiego 3 |
| 17/20 | 3-06-06 | 4.456 | Umińskiego 1 |
| Razem | 33.788 |
Wilga III B
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia m2 | Sposób zagospodarowania |
| 17/8 + 17/16 | 3-06-06 | 5.074 | Bora-Komorowskiego 6 |
Nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni dla Wilgi III i III B
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia m2 | Sposób zagospodarowania |
| 14/1 | 3-06-06 | 3.198 | ul. Złotej Wilgi 2 – pawilon handlowy BIEDRONKA |
| 17/2 | 3-06-06 | 14.258 | droga wewnętrzna |
| 17/3 | 3-06-06 | 1.661 | droga wewnętrzna |
| 17/5 | 3-06-06 | 1.393 | pawilony handlowe przy ul. Bora-Komorowskiego |
| 17/9 | 3-06-06 | 856 | hydrofornia + droga dojazdowa |
| 17/14 | 3-06-06 | 880 | pawilony handlowe przy ul. Umińskiego |
| 17/15 | 3-06-06 | 4.878 | teren rekreacyjny |
| 26/2 | 3-06-06 | 1.636 | Teren rekreacyjny |
| 60 | 3-06-06 | 1.973 | ul. Bora-Komorowskiego 10A – przedszkole |
| 61 | 3-06-06 | 1.603 | ul. Umińskiego 3A – pawilon Administracji Osiedla |
| 17/10 | 3-06-06 | 999 | ul. Bora-Komorowskiego 4 – pawilon handlowy |
| Razem | 33.335 |
Nieruchomości budynkowe (wspólne)
WILGA IV
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia m2 | Sposób zagospodarowania |
| 37/2 | 3-06-06 | 6.504 | Rechniewskiego 10, 12, ul. Znanieckiego 9 |
| 37/4 | 3-06-06 | 1.857 | Znanieckiego 7 |
| 37/6 | 3-06-06 | 4.238 | Rechniewskiego 6, 8 |
| 47/4 | 3-06-06 | 1.714 | Znanieckiego 10 |
| 47/7 | 3-06-06 | 1.580 | Znanieckiego 1 |
| 47/14 | 3-06-06 | 5.929 | Znanieckiego 12, 14 |
| 47/15 | 3-06-06 | 3.466 | Znanieckiego 8 |
| 47/16 | 3-06-06 | 3.245 | Znanieckiego 6 |
| 47/17 | 3-06-06 | 4.523 | Umińskiego 4 |
| 47/18 | 3-06-06 | 9.398 | Znanieckiego 3, 5 |
| 47/20 | 3-06-06 | 5.119 | Rechniewskiego 2, 4 |
| Razem | 47.573 |
Nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni
Wilga IV
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia m2 | Sposób zagospodarowania |
| 35/1 | 3-06-06 | 328 | teren zielony |
| 37/3 | 3-06-06 | 1.352 | droga wewnętrzna |
| 37/5 | 3-06-06 | 203 | hydrofornia |
| 37/7 | 3-06-06 | 54 | kiosk |
| 47/2 | 3-06-06 | 1.755 | droga wewnętrzna |
| 47/5 | 3-06-06 | 404 | plac zabaw |
| 47/6 | 3-06-06 | 272 | droga wewnętrzna |
| 47/9 | 3-06-06 | 586 | droga wewnętrzna |
| 47/10 | 3-06-06 | 945 | plac manewrowy |
| 47/11 | 3-06-06 | 614 | droga wewnętrzna |
| 47/12 | 3-06-06 | 3.843 | parking |
| 47/13 | 3-06-06 | 1.951 | bazarek |
| 46, 55/1 | 3-06-06 | 8.876 | część parkingu i bazaru (nieuregulowana na rzecz Spółdzielni) |
| Razem | 21.183 |
Nieruchomość ORLIK VII – VIII – IX
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia m2 | Sposób zagospodarowania |
| 51/1 | 3-06-05 | 51.446 | Bukowskiego 1, 3, 5, 7, 8, Bohaterewicza 3, 4, 5/7, 6, 8 |
Nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni dla Orlika VII, VIII, IX
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia m2 | Sposób zagospodarowania |
| 52 | 3-06-05 | 5.487 | zabudowana pawilonem handlowym Tesco |
Nieruchomości budynkowe (wspólne) ISKRA IV
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia m2 | Sposób zagospodarowania |
| 32/10 | 3-06-01 | 1.898 | Manteuffla 9 |
| 32/11 | 3-06-01 | 2.355 | Manteuffla 7 |
| 32/12 | 3-06-01 | 2.756 | Manteuffla 5 |
Nieruchomości budynkowe (wspólne) Iskra IV/V (nieuregulowane)
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia m2 | Sposób zagospodarowania |
| 32/8 | 3-06-01 | 48.896 | ul. Tatarkiewicza 1, 3, 5 ul. Manteuffla 1, 3, 8, pl. Kotarbińskiego 1, 2, 3, 4, 6 ul. Tatarkiewicza 6, 8, 10, 10A, 10B |
| 32/13 | 3-06-01 | 2.050 | Manteuffla 3 – cz. |
| 32/14 | 3-06-01 | 1 433 | Manteuffla 8 – cz. |
| Razem | 3-06-01 | 52.379 |
Nieruchomości stanowiące mienie Spółdzielni ISKRA IV, V
| Nr działki | Obręb | Powierzchnia m2 | Sposób zagospodarowania |
| 32/9 | 3-06-01 | 8 597 | projektowane miejsca postojowe + droga wewnętrzna |
| 32/15 | 3-06-01 | 2 849 | hydrofornia+ plac zabaw |
| 40 | 3-06-01 | 30 | stacja trafo przy Manteuffla 9 |
| 41/1 | 3-06-01 | 2 982 | droga – ul. Manteuffla |
| 33 | 3-06-01 | 3 334 | droga wewnętrzna – pl. Kotarbińskiego |
| 41/2 | 3-06-01 | 33 | droga wewnętrzna – część ul. Manteuffla |
| 41/3 | 3-06-01 | 323 | droga wewnętrzna – część ul. Manteuffla |
| 42 | 3-06-01 | 4 671 | droga wewnętrzna – ul. Tatarkiewicza |
| 44 | 3-06-01 | 30 | stacja trafo przy budynku Tatarkiewicza 3 |
| 45 | 3-06-01 | 31 | stacja trafo przy budynku Kotarbińskiego 6 |
| Razem | 22.880 |
